产品型号:
普通快固系列(B601h/B601)
PID FREE系列(B601hp/B601p)
产品用途:支持和固定太阳电池片;增加太阳光的透过率;隔离有害的环境因素;电绝缘的作用;热传导作用;较强的粘接性、优秀的耐候性。
产品规格/包装说明:
厚度 | 宽度 | 卷长 |
0.3-0.6mm | 客户指定 | 100m或150m |
备注:特殊规格,可按照客户要求定制。 包装方式:每卷150米或由客户指定长度,纸芯直径3英寸。使用聚乙烯袋真空密封。外包耐长途运输的纸板箱。根据长度不同,9至20个纸箱为一个托盘,外包塑料缠绕膜。一旦打开包装,应尽快使用。 |
各型号性能指标
性能指标 | 单位 | 测试方法 | B601H | B601 | B601HP | B601P |
型号/用途说明 | / | / | 普通快固 高透 | 普通快固 UV截止 | 抗PID 高透 | 抗PID UV截止 |
密度 | g/cm3 | GB/T29848-2013 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955 |
尺 寸 | 长 | m | GB/T29848-2013 | 150 | 150 | 150 | 150 |
宽 | mm | GB/T29848-2013 | 300-1100 | 300-1100 | 300-1100 | 300-1100 |
厚 | mm | GB/T29848-2013 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
熔融温度 | ℃ | GB/T29848-2013 | 60-70 | 60-70 | 70 | 70 |
折光指数 | / | ISO 489-1999 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
收缩率 | MD | % | GB/T29848-2013 | <4 | <4 | <4 | <4 |
TD | % | GB/T29848-2013 | <2 | <2 | <2 | <2 |
透光率 | 280~380nm | % | GB/T29848-2013 | >80 | <30 | >80 | <30 |
380~1100nm | % | GB/T29848-2013 | >91 | >91 | >91 | >91 |
剥离强度 | EVA/GLASS | N/cm | GB/T29848-2013 | >60 | >60 | >60 | >60 |
EVA/BACK SHEET | N/cm | GB/T29848-2013 | >80 | >80 | >80 | >80 |
交联度 | % | GB/T29848-2013 | >80 | >80 | >80 | >80 |
体积电阻率 | Ωcm | GB/T29848-2013 | >2*1014 | >2*1014 | >1*1015 | >1*1015 |
湿热老化测试 | 黄变指数 | 85℃/85RH,1000h | <2 | <2 | <2 | <2 |
UV老化测试 | 黄变指数 | UV 60KWh | <2 | <2 | <2 | <2 |
产品推荐层压工艺:
推荐在140-145℃,抽真空5-6min,保压10-12min。
客户可根据不同的设备、要求的交联度和工艺流程,自行调整工艺参数。
PID FREE系列(B601hp/B601p)性能说明:
组件抗PID测试 | 要求 | 老化结果 |
知名组件企业1评测 | PID 96h功率衰减<5% | 搭配KPF型背板+O3抗PID电池系列 两块组件PID96h分别衰减0.39%、0.46% |
知名组件企业2评测 | PID 96h功率衰减<5% | 搭配TPE 型背板+UV氧化抗PID电池 W系列 两块组件PID96h分别衰减1.29%、1.50%
|