项目 | 单位 | 试验方法 | 性能参数 |
密度 | kg/m3 | ISO 1183 | 1200 |
吸水率 | % | GB/T1034-2008 | ≤ 1.5% |
拉伸强度 | MPa | GB/T1040.1-2006 | ≥60MPa |
弯曲模量 | MPa | GB/T9341-2008 | ≥2400 |
弯曲强度 | MPa | GB/T9341-2008 | ≥80 |
冲击强度(有缺口) | kJ/m2 | GB/T1043.1-2008 | ≥11 |
抗压性能 |
| UIC566-1990 | 在PC板上每米承受6.58Kpa的载荷,PC板无变形和破坏 |
耐磨性能 |
| GB/T1768-2006 | 用专用磨轮在表面磨1000转,然后测PC的雾度要求<2% |
耐酸碱 |
| 分别用0.15ml(98% 乙酸,5%硫酸,5%碳酸钠)的溶液滴到水平放置的试板表面 | 30分钟后外观颜色无变化 |
盐雾试验 |
| GB/T10125-1997 | 500小时,单向腐蚀≤ 2 mm |
热挠曲温度 | ℃ | GB/T 1634.2-2004 | ≥75 |
线膨胀系数 | cm/cm/℃ | ISO11359-2 | 0.00008 |
防火试验 |
| TB/T3237-2010 | 氧指数≥32,燃烧级:A级烟密度和毒性满足表3和表4要求 |
环保要求 | mg/L | TB/T3139-2006 | 甲醛释放量不大于1.5mg/L |
表面硬度 | / | GB/T6739-2006 | ≥4H或选取3块样品500x1200,使用普通拉杆箱(塑料滚轮),盛放20kg物品,平放在PC板上,使其在样品上来回滑动(滑动长度≥500),一来一回为一次,连续进行15000次,试验结束后,在另一面对比试验前后的外观效果,要求不能看见明显划痕 |
防褪色 | / | EN 12720 | 5 |
耐油污 |
| 分别用0.15ml(菜籽油、牛油)的溶液滴到水平放置的试板表面 | 48h后外观颜色无变化 |