- 首页
- 社会责任
- 联系我们
超级抗PID EVA太阳能封装胶膜(S系列)
项目 | 单位 | B601HS/B601S | 试验方法 |
型号/用途说明 | / | 超抗PID、防蜗牛纹 高透 / UV截止 | / |
收缩率 | MD | % | <3.0 | GB/T29848 |
TD | % | <1.5 | GB/T29848 |
透光率 | 280~380nm | % | >80 /<20 | Bbetter Method |
380~1100nm | % | >91 | GB/T29848 |
剥离强度 | EVA/Glass | N/cm | >80 | GB/T29848 |
EVA/KPF | N/cm | >70 | GB/T29848 |
交联度 | % | >80 | GB/T29848 |
体积电阻率 | Ω·cm | >6*1015 | GB/T29848 |
湿热老化测试 | ΔYI | <5.0 | GB/T29848 |
UV老化测试 | ΔYI | <5.0 | GB/T29848 |
抗PID性能 | % | <3.0 | IEC62804 |
与普通电池片搭配288h
|