特性:
● 与透明和白色EVA的粘接强度适中,处于组件企业最适宜操作的力值范围(70~80N/cm)
● 适用于KPF背板,干膜仅需4-6um,平方涂布成本低
● 可以通过PCT 48hrs 测试,湿热老化和耐UV性能优异
| 1722 | 1721 | 1723 | 1500 | 1501 | 1555 |
用途 | 背板胶主剂 | 背板涂料用耐刮擦树脂 | 背板涂料用附着力树脂 | 背板涂料用附着力树脂 | 背板涂料用耐候树脂 | 内层氟碳涂料 |
特点 | 熟化快,耐湿热效果好 | 对于外层涂料耐落砂性能有明显提高 | 与氟树脂相容性好,可提高涂层与白色EVA的粘接力 | 显著改善内层涂料的PCT老化性能 | 耐湿热效果好,和氟碳树脂相容性好,可部分替代氟树脂 | 耐湿热效果好,与EVA粘接力好,可耐PCT48h,干膜厚度4-6um |
外观 | 清澈透明微黄 | 清澈透明微黄 | 清澈透明微黄 | 微雾微黄 | 清澈透明微黄 | 白色 |
固含量 % | 50 | 60
| 60 | 40 | 60 | 60 |
溶剂 | 乙酸乙酯 | 二甲苯 | 乙酸丁酯 | 乙酸丁酯 | 乙酸丁酯 | 乙酸丁酯 |
推荐固化剂* | N3390 | - | - | - | - | N3390 |
推荐主固比 | 20/1 | - | - | - | - | 20/1 |
* Covestro
|